Photo Courtesy of FlightAware.com |
E invece "loro" si perdono la poesia di queste immagini...
Saluti
Hanmar
La mia personale discarica su Internet
"La mente deve essere aperta, ma non al punto da far cadere il cervello a terra"
Photo Courtesy of FlightAware.com |
- Straker ha detto...
In caso di crisi respiratoria grave i due farmaci consigliabili sono:
Clenil Compositum per aerosol (10 contenitori monodose da 2 ml)
Principi attivi: beclometasone, bipropionato, salbutamolo
Fluibron per Aerosol (20 contenitori monosose da 2 ml peer aerosol)
Principi attivi: ambroxol
Si deve preparare una fialetta per prodotto e miscelarle nel contenitore per eseguire l'aerosol con la piccola macchinetta ad aria compressa.
L'aerosol deve durare 10/15 minuti.
Non esagerare con il trattamento. Trattandosi di farmaci, vanno usati solo in caso di crisi grave.- 25 marzo, 2010 20:47
21/06/2005 h.16.58
quoto in pieno.e a giudicare dalle varie reazioni, ho come l'impressione che questo sia il suo primo e ultimo articolo che pubblica su P.I.
"Basta scrivere un file di tipo 'batch' con alcuni semplici comandi e in pochi secondi, in automatico, viene fatta tabula rasa di una valanga di file importanti. Al riavvio, il sistema non sarà più utilizzabile"
ci voleva proprio un hacker che spiegasse al mondo che eseguire un batch con un bel "del c:\windows\system32\*.*" può essere pericoloso e che l'antivirus non ti salva...
Le scie di condensazione si formano soltanto a quote molto elevate (solitamente oltre gli 8 km), dove l'aria è estremamente fredda (sotto i -40°C)
La linea rossa (linea con tratti e doppi puntini) nel grafico di Appleman mostra a quali umidità le scie di condensazione possono persistere (solitamente tra il 60% e il 70% di umidità relativa)...
|
| Tank | Pioggia | Pioggia | Bottiglia |
Alluminio | µg/L | 22 | 320 | 12 | 6 |
Antimonio | µg/L | - | - | - | - |
Argento | µg/L | <1,0 | 18 | 117 | 1 |
Arsenico | µg/L | <0,3 | 7,6 | <0,3 | <0,3 |
Bario | µg/L | 2 | 42 | 1 | 0,2 |
Berillio | µg/L | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Boro | µg/L | 16 | 230 | 20 | 5 |
Cadmio | µg/L | 0,2 | 0,4 | 0,1 | <0,1 |
Cianuro | µg/L | - | - | - | - |
Cobalto | µg/L | 0,1 | 3,1 | 0,1 | <0,1 |
Cromo totale | µg/L | 1,6 | 3,3 | 1,3 | 1,2 |
Cromo VI | µg/L | - | - | - | - |
Ferro | µg/L | 43 | 293 | 16 | 12 |
Litio | µg/L | 0,2 | 4 | 0,2 | 0,1 |
Manganese | µg/L | 3 | 530 | 2 | 1 |
Mercurio | µg/L | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Molibdeno | µg/L | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |
Nichel | µg/L | 8,2 | 21 | 1,7 | 1 |
Piombo | µg/L | 3,5 | 2,3 | 0,1 | 0,1 |
Rame | µg/L | 26 | 72 | 6 | 10 |
Selenio | µg/L | <1,0 | 3 | <0,1 | <0,1 |
Stagno | µg/L | 5,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
Stronzio | µg/L | 19 | 230 | 4 | 1 |
Tallio | µg/L | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Uranio | µg/L | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Vanadio | µg/L | 0,3 | 2,7 | 0,1 | 0,1 |
Zinco | µg/L | 98 | 370 | 19 | 4 |
|
| Acque Sotterranee
D.Lgs.152/06 | Acque potabili(1)
Acque di sorgente(2) | Acque potabili(3) | Acque minerali(4) | EPA
Maximum Contaminant Level | WHO
Guidelines |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alluminio | µg/L | 200 | 200 | 200 | - |
|
|
|
|
|
|
Antimonio | µg/L | 5 | 10 | 5 | - | 6 | 20 |
|
|
|
|
Argento | µg/L | 10 | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
Arsenico | µg/L | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 10 |
|
|
|
|
Bario | µg/L | - | - | - | 1000 | 2000 | - |
|
|
|
|
Berillio | µg/L | 4 | - | - | - | 4 | - |
|
|
|
|
Boro | µg/L | - | 1000* | 1000 | 5000 |
| 500 |
|
|
|
|
Cadmio | µg/L | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
|
|
|
|
Cianuro | µg/L | - | 50 | 50 | 10 | 200 | 70 |
|
|
|
|
Cobalto | µg/L | 50 | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
Cromo totale | µg/L | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 |
|
|
|
|
Cromo VI | µg/L | 5 | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
Ferro | µg/L | 200 | 200 | 200 | - |
|
|
|
|
|
|
Litio | µg/L | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
Manganese | µg/L | 50 | 50 | 50 | 2000 | - | - |
|
|
|
|
Mercurio | µg/L | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
Molibdeno | µg/L | - | - | - | - | - | 7 |
|
|
|
|
Nichel | µg/L | 20 | 50 | 20 | - |
| 70 |
|
|
|
|
Piombo | µg/L | 10 | 50 | 10-25 | 10 | 15 | 10 |
|
|
|
|
Rame | µg/L | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 2000 |
|
|
|
|
Selenio | µg/L | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 |
|
|
|
|
Stagno | µg/L | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
Stronzio | µg/L | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
Tallio | µg/L | 2 | - | - | - | 2 | - |
|
|
|
|
Uranio | µg/L | - | - | - | - | 30 | - |
|
|
|
|
Vanadio | µg/L | - | 50 | 50 | - |
| - |
|
|
|
|
Zinco | µg/L | 3000 | 3000 | - | - | - | - |
|
|
|
|
- Marco said...
Quale mentecatto mi spiega cos'è quell'ugello nella parte anteriore del turbofan?
- Wednesday, March 10, 2010 4:10:00 PM GMT+01:00
- Marco said...
Nessuno è in grado di spiegare cosa sia quell'ugello nella parte anteriore del turbofan? A parte i coglioni e i troll, neanche Orsovolante?
- Wednesday, March 10, 2010 4:37:00 PM GMT+01:00
Bon, la risposta, costatami la bellezza di 30" netti di sfruculiamento del piu' famoso sito riguardante il Boeing 737 nelle sua varie (quasi infinite...) versioni e' postata qui di seguito.
- Marco said...
L'aereo è della Ryanair ma non so che velivolo è.
Link alla foto ---> http://tinyurl.com/ycvfzou- Wednesday, March 10, 2010 5:05:00 PM GMT+01:00
The temperature data is used for thrust management and variable bleed valves, variable stator vanes & high / low pressure turbine clearance control systems.
A subtle difference between the NG & classic temp probes is that the NG's only use inlet temp data on the ground and for 5 minutes after take-off. In-flight after 5 minutes temp data is taken from the ADIRU's.
The temperature data is used for thrust management and variable bleed valves, variable stator vanes & high / low pressure turbine clearance control systems.